docx/govdocs1/224363.docx
Страниц: наш 12 / эталон 11 · средний SSIM 0.750 · совпало страниц 2 из 12. ← все документы
Страница 1 SSIM 0.915по чернилам 0.394
Страница 2 SSIM 0.864по чернилам 0.362
Страница 3 SSIM 0.801по чернилам 0.329
Страница 4 SSIM 0.990по чернилам 0.626
Страница 5 SSIM 0.756по чернилам 0.313
Страница 6 SSIM 0.638по чернилам 0.126
Страница 7 SSIM 0.729по чернилам 0.154
Страница 8 SSIM 0.791по чернилам 0.161
Страница 9 SSIM 0.771по чернилам 0.135
Страница 10 SSIM 0.758по чернилам 0.134
Страница 11 SSIM 0.981по чернилам 0.602
Страница 12 SSIM 0.000по чернилам 0.000
нет страницы
Эталон
Наш рендернет страницы
Разница